| Dive | Hght | Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Michaela Tredal / Tijana Vasic, Polisens IF, 1987/1990 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | | | | | 20,40 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 1. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | 21,90 | 43,80 | 84,60 | 84,60 | 1. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | 19,80 | 41,58 | 126,18 | 126,18 | 1. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,40 | 41,76 | 167,94 | 167,94 | 1. |
| 405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | 14,70 | 39,69 | 207,63 | 207,63 | 1. |
| | | | 7,2 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 5,9 | 6,5 | | | | | | | | | |
| 2. J. Lönnegren / I. Gustavsson, SK Poseidon, 1989/1988 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 20,40 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 1. |
| 5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | 18,60 | 37,20 | 78,00 | 78,00 | 2. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 17,40 | 41,76 | 119,76 | 119,76 | 2. |
| 404C | 3 | 404C | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | 17,40 | 41,76 | 161,52 | 161,52 | 2. |
| 5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | 18,00 | 43,20 | 204,72 | 204,72 | 2. |
| | | | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 5,6 | | | | | | | | | |
| 3. Sarah Richards / Nathalie Azulay, SIK Göteborg, 1988/1991 | |
| 101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 18,60 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 3. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | 15,60 | 31,20 | 68,40 | 68,40 | 5. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 16,50 | 29,70 | 98,10 | 98,10 | 4. |
| 403B | 3 | 103B | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | 15,90 | 30,21 | 128,31 | 128,31 | 3. |
| 301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | 13,80 | 26,22 | 154,53 | 154,53 | 3. |
| | | | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | | | | | | | | | |
| 4. Linn Sundström / Fideli Rosell, SK Neptun, 1993/1993 | |
| 101C | 3 | 101C | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 4. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | 17,10 | 34,20 | 70,20 | 70,20 | 4. |
| 301C | 3 | 201C | 3 | 1,8 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 17,40 | 31,32 | 101,52 | 101,52 | 3. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 13,80 | 22,08 | 123,60 | 123,60 | 5. |
| 404C | 3 | 404C | 3 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | | | | | 12,00 | 28,80 | 152,40 | 152,40 | 4. |
| | | | 5,8 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | | | | | | | | | |
| 5. Karin Bergström / Caroline Lager, SK Neptun, 1988/1989 | |
| 101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | | | | | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 4. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,40 | 34,80 | 70,80 | 70,80 | 3. |
| 301C | 3 | 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | | | 13,80 | 24,84 | 95,64 | 95,64 | 5. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 15,00 | 31,50 | 127,14 | 127,14 | 4. |
| 5231D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | 11,70 | 24,57 | 151,71 | 151,71 | 5. |
| | | | 6,0 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | | | | | | | | | |
| 6. M. Östervall / L. Hjalmarsson, SK Neptun, 1992/1992 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 15,60 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 8. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | 15,00 | 30,00 | 61,20 | 61,20 | 8. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | 12,90 | 21,93 | 83,13 | 83,13 | 8. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | 15,90 | 34,98 | 118,11 | 118,11 | 6. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | | | | | 14,70 | 27,93 | 146,04 | 146,04 | 6. |
| | | | 5,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | | | | | | | | | |
| 7. Evelina Jähle / Johanna Wahlberg, Polisens IF, 1992/1992 | |
| 401C | 3 | 101C | 3 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 16,20 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 7. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | 14,70 | 29,40 | 61,80 | 61,80 | 7. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | 13,20 | 25,08 | 86,88 | 86,88 | 7. |
| 203C | 3 | 203C | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | 14,10 | 26,79 | 113,67 | 113,67 | 7. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | 13,50 | 29,70 | 143,37 | 143,37 | 7. |
| | | | 6,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 4,1 | 4,2 | | | | | | | | | |
| 8. Emelie Lund / Disa Hasseltorp, SK Neptun, 1993/1992 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | | | | | 14,70 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 9. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | 15,00 | 30,00 | 59,40 | 59,40 | 9. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | 12,60 | 21,42 | 80,82 | 80,82 | 9. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | | | | | 14,70 | 32,34 | 113,16 | 113,16 | 8. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | 12,90 | 24,51 | 137,67 | 137,67 | 8. |
| | | | 5,8 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 5,2 | | | | | | | | | |
| 9. T. Parmhed / R. Häggström, Polisens IF, 1992/1994 | |
| 301C | 3 | 201C | 3 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 16,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 6. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | 17,40 | 34,80 | 67,80 | 67,80 | 6. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | 13,50 | 21,60 | 89,40 | 89,40 | 6. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | 12,00 | 22,80 | 112,20 | 112,20 | 9. |
| 203C | 3 | 203C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | | | | | 10,20 | 19,38 | 131,58 | 131,58 | 9. |
| | | | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | | | | | | | | | |
| Dive | Hght | Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. L. Lindgren / M. Tredal, , 1989/1987 | |
| 401B | 10 | 101B | 10 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | 21,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 1. |
| 103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | 18,30 | 36,60 | 78,60 | 78,60 | 1. |
| 403B | 10 | 403B | 10 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | 18,60 | 37,20 | 115,80 | 115,80 | 1. |
| 5231D | 10 | 5231D | 10 | 2,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 20,10 | 40,20 | 156,00 | 156,00 | 1. |
| 205B | 10 | 205B | 10 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | 14,10 | 40,89 | 196,89 | 196,89 | 1. |
| | | | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | | | | | | | | | |
| 2. J. Lönnegren / I. Gustavsson, SK Poseidon, 1989/1988 | |
| 101B | 10 | 101B | 10 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | 20,70 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 4. |
| 103B | 10 | 403B | 10 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | 18,60 | 33,48 | 64,53 | 64,53 | 4. |
| 5231D | 10 | 5231D | 10 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 11,70 | 23,40 | 87,93 | 87,93 | 4. |
| 105B | 10 | 105B | 10 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | 16,20 | 37,26 | 125,19 | 125,19 | 2. |
| 405C | 10 | 405C | 10 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | 15,00 | 37,50 | 162,69 | 162,69 | 2. |
| | | | 6,8 | 4,6 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,1 | 5,0 | | | | | | | | | |
| 3. Emelie Lund / Agnes Sjösten, SK Neptun, 1993/1992 | |
| 101B | 5 | 401B | 5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | 15,60 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 3. |
| 103B | 5 | 103B | 5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 17,10 | 34,20 | 65,40 | 65,40 | 3. |
| 201C | 5 | 201C | 5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | 16,50 | 24,75 | 90,15 | 90,15 | 3. |
| 301C | 5 | 301C | 5 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,40 | 27,84 | 117,99 | 117,99 | 3. |
| 403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 16,50 | 36,30 | 154,29 | 154,29 | 3. |
| | | | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | | | | | | | | | |
| 4. M. Östervall / L. Hjalmarsson, SK Neptun, 1992/1992 | |
| 101B | 5 | 401B | 5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 16,80 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 2. |
| 103B | 5 | 103B | 5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | 17,70 | 35,40 | 69,00 | 69,00 | 2. |
| 201C | 5 | 201C | 5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | 11,40 | 17,10 | 86,10 | 86,10 | 5. |
| 105C | 5 | 105C | 5 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | 12,90 | 30,96 | 117,06 | 117,06 | 5. |
| 403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | 14,10 | 31,02 | 148,08 | 148,08 | 4. |
| | | | 6,1 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 5,3 | 3,8 | 4,0 | | | | | | | | | |
| 5. T. Parmhed / R. Häggström, Polisens IF, 1992/1994 | |
| 401B | 5 | 101B | 5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 5. |
| 201C | 5 | 201C | 5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | 18,30 | 36,60 | 60,60 | 60,60 | 5. |
| 301C | 5 | 301C | 5 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 19,20 | 30,72 | 91,32 | 91,32 | 2. |
| 103B | 5 | 103B | 5 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | 15,30 | 26,01 | 117,33 | 117,33 | 4. |
| 403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 117,33 | 117,33 | 5. |
| | | | 5,5 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | | | | | | | | | |