| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Stanislav Nikiforovsky, Sport Club of Red A., 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 12. |
| 200A | 1 | 1,1 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,00 | 20,90 | 37,40 | 37,40 | 3. |
| 103B | 1 | 1,7 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 25,50 | 62,90 | 62,90 | 2. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | | | | 13,50 | 29,70 | 92,60 | 92,60 | 1. |
| 5122D | 1 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 33,25 | 125,85 | 125,85 | 1. |
| | | 5,1 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | | | | | | | | |
| 2. Eero Hiltunen, Forellit ry, 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 9. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 18,15 | 35,65 | 35,65 | 7. |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 24,80 | 60,45 | 60,45 | 5. |
| 201C | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | | | | 19,00 | 28,50 | 88,95 | 88,95 | 2. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 27,30 | 116,25 | 116,25 | 2. |
| | | 5,7 | 6,3 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | | | | | | | | |
| 3. Niko Rasila, Härveli, FIN | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | 15,50 | 17,05 | 35,05 | 35,05 | 10. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 20,80 | 55,85 | 55,85 | 9. |
| 401C | 1 | 1,4 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 20,00 | 28,00 | 83,85 | 83,85 | 3. |
| 201C | 1 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 24,75 | 108,60 | 108,60 | 3. |
| | | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | | | | | | | | |
| 4. Oskar Wilhelmsson, SK Neptun, SWE | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | 16,50 | 18,15 | 36,15 | 36,15 | 5. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 20,25 | 56,40 | 56,40 | 8. |
| 301C | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 25,60 | 82,00 | 82,00 | 5. |
| 402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 25,60 | 107,60 | 107,60 | 4. |
| | | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | | | | | | | | |
| 5. Martin Danckler, Malmö KK, SWE, 1996 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 18,15 | 36,15 | 36,15 | 5. |
| 201C | 1 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 25,50 | 61,65 | 61,65 | 3. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 20,00 | 81,65 | 81,65 | 6. |
| 402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 15,50 | 24,80 | 106,45 | 106,45 | 5. |
| | | 5,4 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | | | | | | | | |
| 6. Erik Holmström, Södertälje Simsälls., 1994 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 17,60 | 35,60 | 35,60 | 8. |
| 402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 16,00 | 25,60 | 61,20 | 61,20 | 4. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 19,50 | 80,70 | 80,70 | 7. |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 25,60 | 106,30 | 106,30 | 6. |
| | | 5,1 | 5,4 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | | | | | | | | |
| 7. Andrey Bondar, Sport Club of Red A., 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 32. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 18,15 | 30,65 | 30,65 | 22. |
| 103B | 1 | 1,7 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 24,65 | 55,30 | 55,30 | 10. |
| 401B | 1 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 18,00 | 27,00 | 82,30 | 82,30 | 4. |
| 203C | 1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 11,50 | 23,00 | 105,30 | 105,30 | 7. |
| | | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | | | | | | | | |
| 8. Mikhail Nekrasov, Sport Club of Red A., 1997 | |
| 100C | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 16,00 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 8. |
| 200C | 1 | 1,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 17,50 | 21,00 | 38,60 | 38,60 | 1. |
| 401B | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 21,75 | 60,35 | 60,35 | 6. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 18,00 | 78,35 | 78,35 | 10. |
| 103B | 1 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 24,65 | 103,00 | 103,00 | 8. |
| | | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | | | | | | | | |
| 9. Tatu Tuomi, Forellit ry, 1994 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 17,05 | 35,05 | 35,05 | 10. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | 14,50 | 17,40 | 52,45 | 52,45 | 15. |
| 201A | 1 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 25,50 | 77,95 | 77,95 | 11. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 21,70 | 99,65 | 99,65 | 9. |
| | | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | | | | | | | | |
| 10. Anton Mossmyr, Polisens IF, SWE, 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 1. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 15,50 | 17,05 | 36,55 | 36,55 | 4. |
| 103C | 1 | 1,6 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 17,00 | 27,20 | 63,75 | 63,75 | 1. |
| 201C | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | | | | 10,00 | 15,00 | 78,75 | 78,75 | 9. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 20,30 | 99,05 | 99,05 | 10. |
| | | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | | | | | | | | |
| 11. Max Holmström, Södertälje Simsälls., 1991 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 9. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 17,60 | 35,10 | 35,10 | 9. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 23,10 | 58,20 | 58,20 | 7. |
| 402C | 1 | 1,6 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 20,80 | 79,00 | 79,00 | 8. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 20,00 | 99,00 | 99,00 | 11. |
| | | 5,0 | 5,3 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | | | | | | | | |
| 12. Andreas Fält, Blå Sim & Hoppklubb., 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | | | | 15,50 | 17,05 | 32,05 | 32,05 | 18. |
| 101C | 1 | 1,2 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 21,00 | 53,05 | 53,05 | 13. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,50 | 20,30 | 73,35 | 73,35 | 13. |
| 103C | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 24,80 | 98,15 | 98,15 | 12. |
| | | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | | | | | | | | |
| 13. Klaus Rapude, Turun Työväen Uimar., 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 17. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 18,15 | 33,65 | 33,65 | 13. |
| 101B | 1 | 1,3 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 13,50 | 17,55 | 51,20 | 51,20 | 16. |
| 201A | 1 | 1,7 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 24,65 | 75,85 | 75,85 | 12. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 21,70 | 97,55 | 97,55 | 13. |
| | | 4,7 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | | | | | | | | |
| 14. Josef Abu Nijmeh, Polisens IF, SWE, 1997 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2. |
| 200A | 1 | 1,1 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 19,80 | 37,80 | 37,80 | 2. |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 13,50 | 16,20 | 54,00 | 54,00 | 12. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 17,50 | 71,50 | 71,50 | 14. |
| 102C | 1 | 1,4 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 91,10 | 91,10 | 14. |
| | | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | | | | | | | | |
| 15. Joakim Spörk-Tellfjord, Jönköpings Simsälls., 1996 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 15,95 | 31,95 | 31,95 | 19. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 15,60 | 47,55 | 47,55 | 22. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 23,10 | 70,65 | 70,65 | 17. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | 14,50 | 20,30 | 90,95 | 90,95 | 15. |
| | | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | | | | | | | | |
| 16. Kristoffer Börebäck, SK Poseidon, SWE, 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 28. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 18,15 | 31,65 | 31,65 | 20. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 15,60 | 47,25 | 47,25 | 23. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 17,00 | 23,80 | 71,05 | 71,05 | 15. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 90,65 | 90,65 | 16. |
| | | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | | | | | | | | |
| 17. Gustav Hellqvist, Malmö KK, SWE, 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 11. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 13,20 | 30,20 | 30,20 | 25. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 19,20 | 49,40 | 49,40 | 18. |
| 402C | 1 | 1,6 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 20,80 | 70,20 | 70,20 | 18. |
| 103C | 1 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 20,00 | 90,20 | 90,20 | 17. |
| | | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | | | | | | | | |
| 18. Elias Silvola, Turun Työväen Uimar., 1994 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 27. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | 15,00 | 16,50 | 30,50 | 30,50 | 23. |
| 101B | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 20,15 | 50,65 | 50,65 | 17. |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,00 | 17,00 | 67,65 | 67,65 | 21. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 21,00 | 88,65 | 88,65 | 18. |
| | | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | | | | | | | | |
| 19. Waltteri Forsbom, Turun Työväen Uimar., 1994 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 17. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 15,95 | 31,45 | 31,45 | 21. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 15,60 | 47,05 | 47,05 | 25. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,50 | 17,50 | 64,55 | 64,55 | 27. |
| 201A | 1 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 23,80 | 88,35 | 88,35 | 19. |
| | | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | | | | | | | | |
| 20. Harald Linder, Karlstads Simsällsk., 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20. |
| 200A | 1 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 18,15 | 33,15 | 33,15 | 15. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | 10,00 | 12,00 | 45,15 | 45,15 | 28. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | 15,00 | 21,00 | 66,15 | 66,15 | 23. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,00 | 21,00 | 87,15 | 87,15 | 20. |
| | | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | | | | | | | | |
| 21. Tom Bjarnestig, Södertälje Simsälls., 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 12. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 13,20 | 29,70 | 29,70 | 26. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 14,40 | 44,10 | 44,10 | 31. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 22,40 | 66,50 | 66,50 | 22. |
| 102C | 1 | 1,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 86,10 | 86,10 | 21. |
| | | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | | | | | | | | |
| 22. Eetu Junnilainen, Forellit ry, 1991 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 16,50 | 18,15 | 34,15 | 34,15 | 12. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 11,50 | 13,80 | 47,95 | 47,95 | 19. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 23,10 | 71,05 | 71,05 | 15. |
| 301C | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | | | | 9,00 | 14,40 | 85,45 | 85,45 | 22. |
| | | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | | | | | | | | |
| 23. Aapo Arstila, Forellit ry, 1994 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 25. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 13,50 | 14,85 | 29,35 | 29,35 | 27. |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 18,60 | 47,95 | 47,95 | 19. |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | | | 9,50 | 16,15 | 64,10 | 64,10 | 28. |
| 401C | 1 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 21,00 | 85,10 | 85,10 | 23. |
| | | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | | | | | | | | |
| 24. Simon Pålsson, SIK Göteborg, SWE, 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 14,30 | 29,30 | 29,30 | 28. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 13,00 | 15,60 | 44,90 | 44,90 | 29. |
| 301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 20,80 | 65,70 | 65,70 | 24. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 19,20 | 84,90 | 84,90 | 24. |
| | | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | | | | | | | | |
| 25. Juho Kainulainen, Forellit ry, 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 32. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 15,95 | 28,45 | 28,45 | 31. |
| 101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 16,00 | 19,20 | 47,65 | 47,65 | 21. |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 20,40 | 68,05 | 68,05 | 20. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 11,50 | 16,10 | 84,15 | 84,15 | 25. |
| | | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | | | | | | | | |
| 26. Axel Bendes, Hellas SOIK, SWE, 1993 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20. |
| 200A | 1 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 17,60 | 32,60 | 32,60 | 17. |
| 401B | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 21,75 | 54,35 | 54,35 | 11. |
| 201C | 1 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | | | | 7,50 | 11,25 | 65,60 | 65,60 | 25. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | 11,50 | 18,40 | 84,00 | 84,00 | 26. |
| | | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | | | | | | | | |
| 27. Kasper Ernerot, Polisens IF, SWE | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | 14,00 | 15,40 | 30,40 | 30,40 | 24. |
| 102C | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 16,80 | 47,20 | 47,20 | 24. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 18,20 | 65,40 | 65,40 | 26. |
| 402C | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 11,00 | 17,60 | 83,00 | 83,00 | 27. |
| | | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | | | | | | | | |
| 28. Jakob Josefsson, Polisens IF, SWE | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 25. |
| 200A | 1 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 18,15 | 32,65 | 32,65 | 16. |
| 102C | 1 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | | | | 10,00 | 14,00 | 46,65 | 46,65 | 27. |
| 101C | 1 | 1,2 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 17,40 | 64,05 | 64,05 | 29. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 17,50 | 81,55 | 81,55 | 28. |
| | | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | | | | | | | | |
| 29. David Kindlund, Blå Sim & Hoppklubb., 1997 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 31. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | 11,50 | 12,65 | 25,65 | 25,65 | 35. |
| 102C | 1 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 12,50 | 17,50 | 43,15 | 43,15 | 32. |
| 401C | 1 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,00 | 19,60 | 62,75 | 62,75 | 30. |
| 103C | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | 9,00 | 14,40 | 77,15 | 77,15 | 29. |
| | | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | | | | | | | | |
| 30. Ilya Mironov, Sport Club of Red A., 1995 | |
| 100A | 1 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 12. |
| 200A | 1 | 1,1 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 17,05 | 33,55 | 33,55 | 14. |
| 103C | 1 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 19,20 | 52,75 | 52,75 | 14. |
| 401C | 1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 11,00 | 15,40 | 68,15 | 68,15 | 19. |
| 201C | 1 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | | | | 5,00 | 7,50 | 75,65 | 75,65 | 30. |
