| Dive | Hght | Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Michaela Tredal / Tijana Vasic, Polisens IF, SWE, 1987/1990 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | 21,60 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 1. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | | | | | 21,30 | 42,60 | 85,80 | 85,80 | 1. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 20,70 | 43,47 | 129,27 | 129,27 | 1. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | 16,20 | 38,88 | 168,15 | 168,15 | 1. |
| 5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | | | | | 17,10 | 41,04 | 209,19 | 209,19 | 1. |
| | | | 6,9 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 5,9 | 6,1 | | | | | | | | | |
| 2. Julia Lönnegren / Elin Berg, , 1989/1992 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | | | | | 18,60 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 4. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 18,00 | 36,00 | 73,20 | 73,20 | 4. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | | | | | 16,80 | 35,28 | 108,48 | 108,48 | 2. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 16,50 | 36,30 | 144,78 | 144,78 | 2. |
| 5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | 14,40 | 28,80 | 173,58 | 173,58 | 2. |
| | | | 6,3 | 5,7 | 6,1 | 4,9 | 5,1 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | | | | | | | | | |
| 3. J. Granath / L. Berglund, Malmö KK, SWE, 1990/1991 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 5. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | | | | | 20,40 | 40,80 | 76,80 | 76,80 | 2. |
| 301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | 13,80 | 26,22 | 103,02 | 103,02 | 4. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | 15,30 | 32,13 | 135,15 | 135,15 | 3. |
| 5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 4,0 | | | | | 16,80 | 35,28 | 170,43 | 170,43 | 3. |
| | | | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 5,8 | 4,9 | | | | | | | | | |
| 4. Karin Bergström / Caroline Lager, SK Neptun, SWE | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | 19,20 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 3. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | | | | | 17,70 | 35,40 | 73,80 | 73,80 | 3. |
| 301C | 3 | 301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | 17,10 | 30,78 | 104,58 | 104,58 | 3. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | 13,80 | 28,98 | 133,56 | 133,56 | 4. |
| 5231D | 3 | 5231D | 3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | 15,60 | 31,20 | 164,76 | 164,76 | 4. |
| | | | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | | |
| 5. Nathalie Azulay / Sarah Richards, SIK Göteborg, SWE, 1991/1988 | |
| 101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | 14,10 | 28,20 | 67,20 | 67,20 | 6. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | 15,60 | 28,08 | 95,28 | 95,28 | 5. |
| 103B | 3 | 403B | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | 17,40 | 33,06 | 128,34 | 128,34 | 5. |
| 301B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | 18,00 | 34,20 | 162,54 | 162,54 | 5. |
| | | | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | | | | | | | | | |
| 6. K. Tuppurainen / S. Nordberg, Härveli, FIN | |
| 101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | | | | | 17,70 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 6. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | 17,10 | 34,20 | 69,60 | 69,60 | 5. |
| 201B | 3 | 301B | 3 | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | 12,60 | 23,94 | 93,54 | 93,54 | 6. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 17,40 | 27,84 | 121,38 | 121,38 | 6. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | 15,00 | 28,50 | 149,88 | 149,88 | 6. |
| | | | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 4,7 | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 5,1 | | | | | | | | | |
| 7. Johanna Wahlberg / Evelina Jähle, Polisens IF, SWE, 1992/1992 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | | | | | 13,20 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 9. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | 16,80 | 33,60 | 60,00 | 60,00 | 8. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | 12,30 | 23,37 | 83,37 | 83,37 | 9. |
| 203C | 3 | 203C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | 13,80 | 26,22 | 109,59 | 109,59 | 9. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | | | | | 12,90 | 28,38 | 137,97 | 137,97 | 7. |
| | | | 6,0 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,3 | | | | | | | | | |
| 8. Linn Sundström / Fideli Rosell, SK Neptun, SWE | |
| 101C | 3 | 101C | 3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 15,30 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 7. |
| 401B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | | | | | 16,80 | 33,60 | 64,20 | 64,20 | 7. |
| 301C | 3 | 201C | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | 14,70 | 26,46 | 90,66 | 90,66 | 7. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | 13,50 | 21,60 | 112,26 | 112,26 | 8. |
| 404C | 3 | 404C | 3 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | | | | | 10,50 | 25,20 | 137,46 | 137,46 | 8. |
| | | | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,1 | | | | | | | | | |
| 9. Emelie Lund / Disa Hasseltorp, SK Neptun, SWE | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | 14,70 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 8. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | | 14,10 | 28,20 | 57,60 | 57,60 | 9. |
| 301C | 3 | 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | 13,20 | 23,76 | 81,36 | 81,36 | 10. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | 16,20 | 35,64 | 117,00 | 117,00 | 7. |
| 203C | 3 | 203C | 3 | 1,9 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | | | | | 8,40 | 15,96 | 132,96 | 132,96 | 9. |
| | | | 5,9 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | | | | | | | | | |
| 10. M. Östervall / L. Hjalmarsson, SK Neptun, SWE | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 10. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | 17,10 | 34,20 | 54,60 | 54,60 | 10. |
| 301C | 3 | 301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | 16,20 | 29,16 | 83,76 | 83,76 | 8. |
| 203C | 3 | 203C | 3 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | | | | 3,30 | 6,27 | 90,03 | 90,03 | 10. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | | 17,10 | 37,62 | 127,65 | 127,65 | 10. |
| | | | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | | | | | | | | | |
| Dive | Hght | Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. José Egana / Daniel Egana, Polisens IF, SWE, 1982/1988 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 1. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | 20,70 | 41,40 | 89,40 | 89,40 | 1. |
| 107B | 3 | 107B | 3 | 3,1 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | | | | 20,70 | 64,17 | 153,57 | 153,57 | 1. |
| 205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | | | | | 18,60 | 55,80 | 209,37 | 209,37 | 1. |
| 5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | 16,80 | 50,40 | 259,77 | 259,77 | 1. |
| | | | 9,1 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 7,1 | | | | | | | | | |
| 2. M. Frick / A. Andrésen, Polisens IF, SWE, 1983/1989 | |
| 101B | 3 | 401B | 3 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 2. |
| 201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | | | | | 23,70 | 47,40 | 88,80 | 88,80 | 2. |
| 205B | 3 | 205B | 3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | 12,00 | 36,00 | 124,80 | 124,80 | 2. |
| 305C | 3 | 305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | 16,20 | 45,36 | 170,16 | 170,16 | 2. |
| 107C | 3 | 107C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | 16,50 | 46,20 | 216,36 | 216,36 | 2. |
| | | | 8,6 | 5,8 | 6,0 | 6,9 | 6,8 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | | | | | | | | | |
| 3. S. Källström / M. Kindblad, SK Neptun, SWE | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | 19,80 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 3. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | 18,90 | 37,80 | 77,40 | 77,40 | 3. |
| 405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | 16,50 | 44,55 | 121,95 | 121,95 | 3. |
| 107B | 3 | 107B | 3 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | | | | | 11,10 | 34,41 | 156,36 | 156,36 | 3. |
| 5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | 16,50 | 49,50 | 205,86 | 205,86 | 3. |
| | | | 8,8 | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | |
| 4. C. Eskilsson / J. Ekholm, Malmö KK, SWE, 1989/1991 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | 15,30 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 5. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | | | | | 19,50 | 39,00 | 69,60 | 69,60 | 4. |
| 5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | 18,00 | 37,80 | 107,40 | 107,40 | 4. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | | | | | 19,80 | 47,52 | 154,92 | 154,92 | 4. |
| 405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | 11,10 | 29,97 | 184,89 | 184,89 | 4. |
| | | | 7,2 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | 5,3 | 4,6 | | | | | | | | | |
| 5. A. Mikkelä / J. Jörnfalk, Malmö KK, SWE, 1991/1990 | |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | 17,10 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 4. |
| 201B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | 13,80 | 27,60 | 61,80 | 61,80 | 6. |
| 5132D | 3 | 5132D | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | | | | | 15,00 | 31,50 | 93,30 | 93,30 | 5. |
| 403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | 14,70 | 30,87 | 124,17 | 124,17 | 5. |
| 105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | 15,30 | 36,72 | 160,89 | 160,89 | 5. |
| | | | 6,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 4,5 | | | | | | | | | |
| 6. Jesper Tolvers / Anton Nilsson, Polisens IF, SWE, 1993/1994 | |
| 401B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | 14,70 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 6. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | | | | | 13,20 | 26,40 | 55,80 | 55,80 | 7. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | | | | | 15,60 | 26,52 | 82,32 | 82,32 | 6. |
| 105C | 3 | 105C | 3 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | | | | | 11,70 | 25,74 | 108,06 | 108,06 | 6. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | 15,30 | 29,07 | 137,13 | 137,13 | 6. |
| | | | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 3,7 | | | | | | | | | |
| 7. M. Thelin / W. Farendahl, SK Neptun, SWE | |
| 101C | 3 | 401C | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | 14,40 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 7. |
| 103B | 3 | 103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | 16,80 | 33,60 | 62,40 | 62,40 | 5. |
| 201C | 3 | 201C | 3 | 1,7 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | | | | | 9,00 | 15,30 | 77,70 | 77,70 | 7. |
| 301C | 3 | 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | 11,10 | 19,98 | 97,68 | 97,68 | 7. |
| 403C | 3 | 403C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | 12,60 | 23,94 | 121,62 | 121,62 | 7. |
| | | | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | | | | | | | | | |
| Dive | Hght | DD | Judges' Awards | Sum | Result | Set | Total |
| 1. Jesper Tolvers, Polisens IF, SWE, 1993 | |
| 103B | 3 | 1,6 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 2. |
| 201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 35,10 | 61,50 | 61,50 | 1. |
| 5231D | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | | | | 13,50 | 27,00 | 88,50 | 88,50 | 1. |
| 105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 36,00 | 124,50 | 124,50 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 33,60 | 158,10 | 158,10 | 2. |
| 205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 14,50 | 40,60 | 198,70 | 198,70 | 1. |
| | 7,3 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | | | | | | | | |
| 2. Anton Nilsson, Polisens IF, SWE, 1994 | |
| 301C | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 1. |
| 201C | 3 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 28,90 | 57,70 | 57,70 | 2. |
| 103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 28,80 | 86,50 | 86,50 | 2. |
| 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 18,00 | 34,20 | 120,70 | 120,70 | 2. |
| 105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 38,50 | 159,20 | 159,20 | 1. |
| 203B | 3 | 2,2 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | 9,00 | 19,80 | 179,00 | 179,00 | 2. |
| | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | | | | | | | | |
| 3. Morten Larsen, Team Vest, DEN, 1992 | |
| 401C | 3 | 1,3 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 3. |
| 201C | 3 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 17,50 | 29,75 | 55,10 | 55,10 | 3. |
| 101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 18,50 | 25,90 | 81,00 | 81,00 | 3. |
| 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,50 | 22,50 | 103,50 | 103,50 | 3. |
| 103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 23,20 | 126,70 | 126,70 | 3. |
| 403C | 3 | 1,9 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 13,50 | 25,65 | 152,35 | 152,35 | 3. |
| | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | | | | | | | | |
| 4. William Farendahl, SK Neptun, SWE | |
| 101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 10. |
| 401C | 3 | 1,3 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 22,10 | 41,70 | 41,70 | 7. |
| 201C | 3 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | 16,00 | 27,20 | 68,90 | 68,90 | 5. |
| 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,00 | 23,40 | 92,30 | 92,30 | 5. |
| 103B | 3 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | | | | 14,50 | 23,20 | 115,50 | 115,50 | 5. |
| 403C | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 24,70 | 140,20 | 140,20 | 4. |
| | 5,3 | 4,8 | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | | | | | | | | |
| 5. Oliwer Sjöberg, Södertälje Simsälls., 1992 | |
| 101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 7. |
| 401C | 3 | 1,3 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 16,00 | 20,80 | 41,80 | 41,80 | 6. |
| 201C | 3 | 1,7 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 23,80 | 65,60 | 65,60 | 6. |
| 301C | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 27,90 | 93,50 | 93,50 | 4. |
| 103C | 3 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 26,25 | 119,75 | 119,75 | 4. |
| 403C | 3 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 10,50 | 19,95 | 139,70 | 139,70 | 5. |
| | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | | | | | | | |
| 6. Iikka Kronqvist, Tiirat, 1994 | |
| 101C | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 7. |
| 401C | 3 | 1,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 18,20 | 39,20 | 39,20 | 8. |
| 201C | 3 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | 18,00 | 30,60 | 69,80 | 69,80 | 4. |
| 301C | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 21,60 | 91,40 | 91,40 | 6. |
| 103C | 3 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 20,25 | 111,65 | 111,65 | 6. |
| 403C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 12,00 | 22,80 | 134,45 | 134,45 | 6. |
| | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | | | | | | | | |
| 7. Niklas Kirkkomäki, Tiirat, 1994 | |
| 101C | 3 | 1,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 10. |
| 401C | 3 | 1,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 17,55 | 37,15 | 37,15 | 9. |
| 201C | 3 | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | 14,50 | 24,65 | 61,80 | 61,80 | 7. |
| 301C | 3 | 1,8 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 21,60 | 83,40 | 83,40 | 8. |
| 103C | 3 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,00 | 21,00 | 104,40 | 104,40 | 8. |
| 403C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 22,80 | 127,20 | 127,20 | 7. |
| | 5,2 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | | | | | | | | |
| 8. Carl Tidelius, Polisens IF, SWE, 1992 | |
