| Deltagarlista Gren 1-14 |
| Tävling | Utmanarna deltävling 3 09/10 | Utskriftsdatum | 03 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Högdalsbadet | Utskriftstid | 21:00 | |||
| Arrangör | Polisens IF |
| Gren 1, 4x25m Frisim 8 År Och Yng |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1216 | Skärholmen Lag 1 | 0 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 2, 4x25m Frisim 9- 10 År |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1216 | Skärholmen Lag 1 | 0 | POLISEN | 25 m | |||
| 2 | 1217 | Skärholmen Lag 2 | 0 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 3, 100m Medley |
| Guldtid 1,35,0 |
| Silvertid 1,40,0 |
| Bronstid 1,50,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1100 | Munhzaya Anuka | 1996 | POLISEN | 25 m | 1:40.09 | ||
| 2 | 1199 | Karon´-Klefbom Emilie | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | AR9298 | 25 m | 1:45.42 | |
| 3 | 1102 | Hansson Hanna | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 4 | 1101 | Bäckström Viktor | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 5 | 1099 | Rezene Sefanit | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 6 | 1098 | Doland Veronica | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 7 | 1097 | Araya Adel | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 8 | 1096 | Gabri Alexander | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed |
| Guldtid 26,0 |
| Silvertid 29,0 |
| Bronstid 32,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1207 | Pierre-Hammarbäck Tove | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 26.10 | ||
| 2 | 1107 | Forsberg Filip | 1998 | POLISEN | 25 m | 26.22 | ||
| 3 | 1108 | Mehari Josef | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.39 | ||
| 4 | 1120 | Caldera Emelye | 1998 | POLISEN | 25 m | 26.40 | ||
| 5 | 1119 | Zemicael Saron | 2000 | POLISEN | 25 m | 27.21 | ||
| 6 | 1213 | Wettergren Hedda | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | AS6899 | 25 m | 27.26 | |
| 7 | 1198 | Jonsson Pontus | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 27.32 | ||
| 8 | 1112 | Asgedum Betty | 1999 | POLISEN | 25 m | 27.65 | ||
| 9 | 1185 | Billgren Maja | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AK4200 | 25 m | 27.95 | |
| 10 | 1197 | Jonsson Linnea | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 27.96 | ||
| 11 | 1183 | Bellini Jonathan | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 27.97 | ||
| 12 | 1214 | Öhlen Felicia | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | BA7898 | 25 m | 28.06 | |
| 13 | 1116 | Andersson Erik | 2001 | POLISEN | 25 m | 28.09 | ||
| 14 | 1118 | Ali Raman | 1997 | POLISEN | AD8997 | 25 m | 28.57 | |
| 15 | 1205 | Månsson Matilda | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 28.76 | ||
| 16 | 1202 | Lemma Bethel | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 28.92 | ||
| 17 | 1124 | Dear Claudia | 1999 | POLISEN | 25 m | 29.02 | ||
| 18 | 1122 | Björk Alma Ochank | 1999 | POLISEN | 25 m | 29.56 | ||
| 19 | 1111 | Stenman Nikolina | 1999 | POLISEN | 25 m | 29.94 | ||
| 20 | 1104 | Gebremedhin Winta | 1999 | POLISEN | 25 m | 30.53 | ||
| 21 | 1190 | Habteselassie Barsenet | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 30.64 | ||
| 22 | 1106 | Enström Jessica | 1999 | POLISEN | 25 m | 31.61 | ||
| 23 | 1114 | Grönfelt Katrin | 2000 | POLISEN | 25 m | 31.93 | ||
| 24 | 1200 | Karon´-Klefbom Viktoria | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 32.36 | ||
| 25 | 1203 | Lemma Salem | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 32.84 | ||
| 26 | 1188 | Ekenberg Majken | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 33.59 | ||
| 27 | 1201 | Lee Alec | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 33.61 | ||
| 28 | 1204 | Lyden Anton | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 33.73 | ||
| 29 | 1195 | Jansmarker Tilde | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 35.57 | ||
| 30 | 1194 | Jansmarker Anna | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 42.88 | ||
| 31 | 1101 | Bäckström Viktor | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 32 | 1105 | Engqvist David | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 33 | 1103 | Mogos Kiflom | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 34 | 1212 | Wernberg Isa | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 35 | 1115 | Buchli Kenzo | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| 36 | 1110 | Lajsic Stefan | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| 37 | 1196 | Jansson Maja | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 38 | 1121 | Tillqvist-Larsson Klara | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 39 | 1113 | Gothe Miranda | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 40 | 1123 | Ali Rodi | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 41 | 1187 | Dellmark Sophie | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 42 | 1117 | Nilsson-Deya Tyrone | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 43 | 1109 | Gauffin Jessica | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed |
| Guldtid 52,0 |
| Silvertid 55,0 |
| Bronstid 58,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1215 | Månsson Lucas | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | aq2596 | 25 m | 38.98 | |
| 2 | 1209 | Kåsarani Kanilla Svensson | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 41.02 | ||
| 3 | 1193 | Hägesten Matilda | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AF1400 | 25 m | 41.56 | |
| 4 | 1227 | Blom Emely | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | bh6296 | 25 m | 42.83 | |
| 5 | 1210 | Tjus Fanny | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | AU8698 | 25 m | 44.20 | |
| 6 | 1125 | Kühner Sara | 1999 | POLISEN | 25 m | 54.77 | ||
| 7 | 1218 | Voutsadakis Andreas | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 6, 100m Bröstsim Mixed |
| Guldtid 1,40,0 |
| Silvertid 1,45,0 |
| Bronstid 1,55,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1223 | Viklund Filip | 1995 | POLISEN | AO5995 | 25 m | 1:47.09 | |
| 2 | 1219 | Norgren Karin | 1995 | POLISEN | 25 m | 1:47.98 | ||
| 3 | 1126 | Robdye Sandra Eisa | 1999 | POLISEN | 25 m | 1:48.93 | ||
| 4 | 1127 | Svensson Marcus | 1997 | POLISEN | 25 m | 1:50.32 | ||
| 5 | 1220 | Källen Amanda | 1994 | POLISEN | BN5894 | 25 m | 1:51.78 | |
| 6 | 1222 | Banér Andreas | 1995 | POLISEN | AW0395 | 25 m | ||
| 7 | 1221 | Domeika Jessica | 1995 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 7, 25m Ryggsim Mixed |
| Guldtid 26,0 |
| Silvertid 29,0 |
| Bronstid 32,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1114 | Grönfelt Katrin | 2000 | POLISEN | 25 m | 25.04 | ||
| 2 | 1124 | Dear Claudia | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.09 | ||
| 3 | 1214 | Öhlen Felicia | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | BA7898 | 25 m | 26.28 | |
| 4 | 1137 | Balczar Tindra | 2002 | POLISEN | 25 m | 26.42 | ||
| 5 | 1130 | Ödmann Malcolm | 2001 | POLISEN | 25 m | 26.43 | ||
| 6 | 1113 | Gothe Miranda | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.44 | ||
| 7 | 1145 | Tesfay Hermela | 2000 | POLISEN | 25 m | 26.85 | ||
| 8 | 1104 | Gebremedhin Winta | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.93 | ||
| 9 | 1169 | Sandberg Max | 1999 | POLISEN | 25 m | 27.12 | ||
| 10 | 1122 | Björk Alma Ochank | 1999 | POLISEN | 25 m | 27.35 | ||
| 11 | 1123 | Ali Rodi | 1999 | POLISEN | 25 m | 28.14 | ||
| 12 | 1187 | Dellmark Sophie | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 28.37 | ||
| 13 | 1161 | Mcmahon Patrick | 1999 | POLISEN | 25 m | 28.47 | ||
| 14 | 1129 | Arpvall Sofia | 2001 | POLISEN | 25 m | 28.69 | ||
| 15 | 1170 | Hammarlund Kajsa | 1998 | POLISEN | 25 m | 28.77 | ||
| 16 | 1156 | Waniewski Patrick | 1998 | POLISEN | 25 m | 29.00 | ||
| 17 | 1110 | Lajsic Stefan | 2000 | POLISEN | 25 m | 29.40 | ||
| 18 | 1211 | Walsh Sofia | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 29.59 | ||
| 19 | 1133 | Sjöblom Siri | 2001 | POLISEN | 25 m | 29.60 | ||
| 20 | 1138 | Gezeni Ronak | 2001 | POLISEN | 25 m | 30.11 | ||
| 21 | 1191 | Habteselassie Feben | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 30.16 | ||
| 22 | 1146 | Ringblom Veronika | 2000 | POLISEN | 25 m | 30.64 | ||
| 23 | 1168 | Lundström Freddy | 2002 | POLISEN | 25 m | 30.64 | ||
| 24 | 1140 | Gusev Alexander | 2001 | POLISEN | 25 m | 30.78 | ||
| 25 | 1134 | Tzegay Stefano | 2000 | POLISEN | 25 m | 31.13 | ||
| 26 | 1202 | Lemma Bethel | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 31.16 | ||
| 27 | 1128 | Thune Emma | 2000 | POLISEN | 25 m | 31.22 | ||
| 28 | 1200 | Karon´-Klefbom Viktoria | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 31.34 | ||
| 29 | 1155 | Gauffin Angus | 2000 | POLISEN | 25 m | 31.34 | ||
| 30 | 1131 | Dimitriou Alexander | 2000 | POLISEN | 25 m | 31.44 | ||
| 31 | 1135 | Tareke Jafet | 2001 | POLISEN | 25 m | 31.51 | ||
| 32 | 1139 | Andersson Elias | 2003 | POLISEN | 25 m | 32.75 | ||
| 33 | 1136 | Ranasinghe Yohan | 2000 | POLISEN | 25 m | 33.80 | ||
| 34 | 1194 | Jansmarker Anna | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 33.99 | ||
| 35 | 1190 | Habteselassie Barsenet | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 37.06 | ||
| 36 | 1184 | Berggren Linus | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 42.06 | ||
| 37 | 1208 | Schutt Mathilda | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 38 | 1115 | Buchli Kenzo | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| 39 | 1132 | Carrera Madeleine | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 40 | 1141 | Bodin Johanna | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 41 | 1142 | Grigorenko Nathalie | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 42 | 1143 | Buchli Leticia Yumi | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| 43 | 1144 | Carrera Saywa | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 44 | 1204 | Lyden Anton | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 45 | 1159 | Hansson Kajsa | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 46 | 1195 | Jansmarker Tilde | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 47 | 1196 | Jansson Maja | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 48 | 1167 | Mustafa Linda | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 49 | 1166 | Rusik Sebastian | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 50 | 1165 | Dahlberg Maja | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 51 | 1164 | Gherezghir Thomas | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 52 | 1197 | Jonsson Linnea | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 53 | 1163 | Hezing Niclas | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| 54 | 1153 | Berisha Edona | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 55 | 1160 | Wink Michael | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 56 | 1147 | Fohlheim Lovisa | 2003 | POLISEN | 25 m | |||
| 57 | 1198 | Jonsson Pontus | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 58 | 1157 | Mehari Sarron | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 59 | 1192 | Håkansson Hampus | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 60 | 1154 | Rastemo Erik | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 61 | 1158 | Wattle-Björk Jonathan | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 62 | 1152 | Agrest Josefina | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 63 | 1150 | Andrasic Izabella | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 64 | 1149 | Elmessanouoi Lina | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 65 | 1148 | Lindersson Elin | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 66 | 1162 | Guldhjelm Dennis | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Ryggsim Mixed |
| Guldtid 50,0 |
| Silvertid 53,0 |
| Bronstid 56,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1199 | Karon´-Klefbom Emilie | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | AR9298 | 25 m | 47.34 | |
| 2 | 1193 | Hägesten Matilda | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AF1400 | 25 m | 48.44 | |
| 3 | 1189 | Ekström Julia | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 49.22 | ||
| 4 | 1125 | Kühner Sara | 1999 | POLISEN | 25 m | 50.78 | ||
| 5 | 1176 | Balczar Felicia | 2000 | POLISEN | 25 m | 51.53 | ||
| 6 | 1225 | Nadim Amed | 1996 | POLISEN | 25 m | 52.92 | ||
| 7 | 1227 | Blom Emely | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | bh6296 | 25 m | 53.57 | |
| 8 | 1173 | Tham Melvin | 2000 | POLISEN | 25 m | 53.88 | ||
| 9 | 1174 | Tzegai Helen | 2000 | POLISEN | 25 m | 55.18 | ||
| 10 | 1175 | Melanoz Karin | 1999 | POLISEN | 25 m | 56.02 | ||
| 11 | 1224 | Youhana Christian | 1998 | POLISEN | 25 m | 56.18 | ||
| 12 | 1185 | Billgren Maja | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AK4200 | 25 m | 56.44 | |
| 13 | 1186 | Blom Felicia | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 57.31 | ||
| 14 | 1171 | Tronders Klaralinnea | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 15 | 1226 | Jeynkumar Jeninefer | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 16 | 1172 | Amouri Mirjam | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Ryggsim Mixed |
| Guldtid 1.35,0 |
| Silvertid 1.40,0 |
| Bronstid 1.50,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1178 | Eriksson Niclas | 1998 | POLISEN | 25 m | 1:39.42 | ||
| 2 | 1220 | Källen Amanda | 1994 | POLISEN | BN5894 | 25 m | 1:40.55 | |
| 3 | 1219 | Norgren Karin | 1995 | POLISEN | 25 m | 1:45.01 | ||
| 4 | 1206 | Nilsson Annelie | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 1:45.34 | ||
| 5 | 1223 | Viklund Filip | 1995 | POLISEN | AO5995 | 25 m | 1:46.22 | |
| 6 | 1221 | Domeika Jessica | 1995 | POLISEN | 25 m | 1:49.19 | ||
| 7 | 1222 | Banér Andreas | 1995 | POLISEN | AW0395 | 25 m | 1:50.25 | |
| 8 | 1181 | Ericsson Philip | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 9 | 1180 | Enström Josefin | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 10 | 1096 | Gabri Alexander | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 11 | 1100 | Munhzaya Anuka | 1996 | POLISEN | 25 m | |||
| 12 | 1179 | Mcmahon Hanna | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 13 | 1177 | Lundberg Hanna | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed |
| Guldtid 24,0 |
| Silvertid 27,0 |
| Bronstid 30,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1171 | Tronders Klaralinnea | 1998 | POLISEN | 25 m | 23.22 | ||
| 2 | 1111 | Stenman Nikolina | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.32 | ||
| 3 | 1214 | Öhlen Felicia | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | BA7898 | 25 m | 27.69 | |
| 4 | 1108 | Mehari Josef | 1999 | POLISEN | 25 m | 30.19 | ||
| 5 | 1198 | Jonsson Pontus | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 30.29 | ||
| 6 | 1107 | Forsberg Filip | 1998 | POLISEN | 25 m | 32.11 | ||
| 7 | 1212 | Wernberg Isa | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 8 | 1192 | Håkansson Hampus | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 9 | 1185 | Billgren Maja | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AK4200 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Mixed |
| Guldtid 50,0 |
| Silvertid 55,0 |
| Bronstid 1,00,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1127 | Svensson Marcus | 1997 | POLISEN | 25 m | 47.49 | ||
| 2 | 1120 | Caldera Emelye | 1998 | POLISEN | 25 m | 49.45 | ||
| 3 | 1227 | Blom Emely | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | bh6296 | 25 m | 53.32 | |
| 4 | 1126 | Robdye Sandra Eisa | 1999 | POLISEN | 25 m | 55.12 | ||
| 5 | 1176 | Balczar Felicia | 2000 | POLISEN | 25 m | 55.32 | ||
| 6 | 1112 | Asgedum Betty | 1999 | POLISEN | 25 m | 59.22 | ||
| 7 | 1193 | Hägesten Matilda | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | AF1400 | 25 m | ||
| 8 | 1189 | Ekström Julia | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 9 | 1158 | Wattle-Björk Jonathan | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 10 | 1142 | Grigorenko Nathalie | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 11 | 1101 | Bäckström Viktor | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 12, 25m Frisim Mixed |
| Guldtid 24,0 |
| Silvertid 27,0 |
| Bronstid 30,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1170 | Hammarlund Kajsa | 1998 | POLISEN | 25 m | 24.16 | ||
| 2 | 1213 | Wettergren Hedda | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | AS6899 | 25 m | 24.22 | |
| 3 | 1119 | Zemicael Saron | 2000 | POLISEN | 25 m | 24.50 | ||
| 4 | 1154 | Rastemo Erik | 1999 | POLISEN | 25 m | 24.53 | ||
| 5 | 1188 | Ekenberg Majken | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 24.64 | ||
| 6 | 1137 | Balczar Tindra | 2002 | POLISEN | 25 m | 24.65 | ||
| 7 | 1155 | Gauffin Angus | 2000 | POLISEN | 25 m | 24.78 | ||
| 8 | 1130 | Ödmann Malcolm | 2001 | POLISEN | 25 m | 25.32 | ||
| 9 | 1134 | Tzegay Stefano | 2000 | POLISEN | 25 m | 25.38 | ||
| 10 | 1133 | Sjöblom Siri | 2001 | POLISEN | 25 m | 25.84 | ||
| 11 | 1169 | Sandberg Max | 1999 | POLISEN | 25 m | 26.10 | ||
| 12 | 1131 | Dimitriou Alexander | 2000 | POLISEN | 25 m | 26.37 | ||
| 13 | 1140 | Gusev Alexander | 2001 | POLISEN | 25 m | 26.64 | ||
| 14 | 1128 | Thune Emma | 2000 | POLISEN | 25 m | 27.41 | ||
| 15 | 1129 | Arpvall Sofia | 2001 | POLISEN | 25 m | 27.85 | ||
| 16 | 1135 | Tareke Jafet | 2001 | POLISEN | 25 m | 28.00 | ||
| 17 | 1146 | Ringblom Veronika | 2000 | POLISEN | 25 m | 28.07 | ||
| 18 | 1211 | Walsh Sofia | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 28.22 | ||
| 19 | 1203 | Lemma Salem | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 28.50 | ||
| 20 | 1138 | Gezeni Ronak | 2001 | POLISEN | 25 m | 28.94 | ||
| 21 | 1201 | Lee Alec | 2002 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 29.51 | ||
| 22 | 1136 | Ranasinghe Yohan | 2000 | POLISEN | 25 m | 30.66 | ||
| 23 | 1148 | Lindersson Elin | 1999 | POLISEN | 25 m | 32.77 | ||
| 24 | 1184 | Berggren Linus | 2001 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 33.64 | ||
| 25 | 1103 | Mogos Kiflom | 2001 | POLISEN | 25 m | 34.20 | ||
| 26 | 1159 | Hansson Kajsa | 2001 | POLISEN | 25 m | 40.25 | ||
| 27 | 1157 | Mehari Sarron | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 28 | 1156 | Waniewski Patrick | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 29 | 1164 | Gherezghir Thomas | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 30 | 1163 | Hezing Niclas | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| 31 | 1149 | Elmessanouoi Lina | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 32 | 1162 | Guldhjelm Dennis | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| 33 | 1168 | Lundström Freddy | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| 34 | 1166 | Rusik Sebastian | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 35 | 1165 | Dahlberg Maja | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 36 | 1182 | Morón Patrick | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| 37 | 1158 | Wattle-Björk Jonathan | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 38 | 1152 | Agrest Josefina | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 39 | 1167 | Mustafa Linda | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 40 | 1147 | Fohlheim Lovisa | 2003 | POLISEN | 25 m | |||
| 41 | 1144 | Carrera Saywa | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 42 | 1141 | Bodin Johanna | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 43 | 1132 | Carrera Madeleine | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 44 | 1160 | Wink Michael | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 45 | 1139 | Andersson Elias | 2003 | POLISEN | 25 m | |||
| 46 | 1142 | Grigorenko Nathalie | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 47 | 1183 | Bellini Jonathan | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 48 | 1191 | Habteselassie Feben | 2000 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 49 | 1192 | Håkansson Hampus | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 50 | 1208 | Schutt Mathilda | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 51 | 1143 | Buchli Leticia Yumi | 2002 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 13, 50m Frisim Mixed |
| Guldtid 44,0 |
| Silvertid 47,0 |
| Bronstid 50,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1212 | Wernberg Isa | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 38.45 | ||
| 2 | 1189 | Ekström Julia | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 40.24 | ||
| 3 | 1210 | Tjus Fanny | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | AU8698 | 25 m | 44.20 | |
| 4 | 1175 | Melanoz Karin | 1999 | POLISEN | 25 m | 45.08 | ||
| 5 | 1205 | Månsson Matilda | 1999 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 45.13 | ||
| 6 | 1174 | Tzegai Helen | 2000 | POLISEN | 25 m | 45.60 | ||
| 7 | 1116 | Andersson Erik | 2001 | POLISEN | 25 m | 46.59 | ||
| 8 | 1111 | Stenman Nikolina | 1999 | POLISEN | 25 m | 48.00 | ||
| 9 | 1173 | Tham Melvin | 2000 | POLISEN | 25 m | 48.18 | ||
| 10 | 1186 | Blom Felicia | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 48.25 | ||
| 11 | 1118 | Ali Raman | 1997 | POLISEN | AD8997 | 25 m | 48.56 | |
| 12 | 1145 | Tesfay Hermela | 2000 | POLISEN | 25 m | 50.60 | ||
| 13 | 1108 | Mehari Josef | 1999 | POLISEN | 25 m | 53.22 | ||
| 14 | 1224 | Youhana Christian | 1998 | POLISEN | 25 m | 53.49 | ||
| 15 | 1176 | Balczar Felicia | 2000 | POLISEN | 25 m | 53.79 | ||
| 16 | 1107 | Forsberg Filip | 1998 | POLISEN | 25 m | 54.97 | ||
| 17 | 1153 | Berisha Edona | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 18 | 1150 | Andrasic Izabella | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 19 | 1161 | Mcmahon Patrick | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| 20 | 1172 | Amouri Mirjam | 2000 | POLISEN | 25 m | |||
| 21 | 1105 | Engqvist David | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 22 | 1117 | Nilsson-Deya Tyrone | 2001 | POLISEN | 25 m | |||
| 23 | 1207 | Pierre-Hammarbäck Tove | 1998 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | |||
| 24 | 1226 | Jeynkumar Jeninefer | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 25 | 1225 | Nadim Amed | 1996 | POLISEN | 25 m | |||
| 26 | 1109 | Gauffin Jessica | 1999 | POLISEN | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Frisim Mixed |
| Guldtid 1,25,0 |
| Silvertid 1,30,0 |
| Bronstid 1,40,0 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1181 | Ericsson Philip | 1998 | POLISEN | 25 m | 1:25.72 | ||
| 2 | 1206 | Nilsson Annelie | 1997 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 1:30.91 | ||
| 3 | 1215 | Månsson Lucas | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | aq2596 | 25 m | 1:31.53 | |
| 4 | 1209 | Kåsarani Kanilla Svensson | 1996 | ÄLVSJÖ AIK | 25 m | 1:31.94 | ||
| 5 | 1126 | Robdye Sandra Eisa | 1999 | POLISEN | 25 m | 1:33.97 | ||
| 6 | 1179 | Mcmahon Hanna | 1998 | POLISEN | 25 m | 1:35.48 | ||
| 7 | 1112 | Asgedum Betty | 1999 | POLISEN | 25 m | 1:39.20 | ||
| 8 | 1120 | Caldera Emelye | 1998 | POLISEN | 25 m | 1:45.15 | ||
| 9 | 1099 | Rezene Sefanit | 1998 | POLISEN | 25 m | 1:47.69 | ||
| 10 | 1218 | Voutsadakis Andreas | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 11 | 1102 | Hansson Hanna | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 12 | 1098 | Doland Veronica | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 13 | 1177 | Lundberg Hanna | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 14 | 1180 | Enström Josefin | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| 15 | 1121 | Tillqvist-Larsson Klara | 1997 | POLISEN | 25 m | |||
| 16 | 1097 | Araya Adel | 1998 | POLISEN | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 03 februari 2010 |
| Licensierad till: Polisens IF | Utskriftstid | 21:00 |