| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Centralsim | Utskriftsdatum | 30 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Bredäng | Utskriftstid | 18:51 | |||
| Arrangör | Mälarhöjdens SS |
| Gren 1, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Polisens IF | 23.58 | ||||||
| 2 | Hanna Mcmahon | 1998 | Polisens IF | 24.77 | ||||||
| 3 | Filip Forsberg | 1998 | Polisens IF | 25.55 | ||||||
| 4 | Sara Björkman | 1999 | Polisens IF | 25.59 | ||||||
| 5 | Chanda Smeds | 2001 | Simklubben Neptun | 26.79 | ||||||
| 6 | Hermela Tesfay | 2000 | Polisens IF | 28.06 | ||||||
| 7 | Victoria Steigård | 1999 | Simklubben Neptun | 28.74 | ||||||
| 8 | Josef Mehari | 1999 | Polisens IF | 29.10 | ||||||
| 9 | Alma Ochank Björk | 1999 | Polisens IF | 29.67 | ||||||
| 10 | Jacob Kuhlin | 1998 | Simklubben Neptun | 29.74 | ||||||
| 11 | Agnes Gabrielsson | 1998 | Simklubben Neptun | 30.00 | ||||||
| 12 | David Toreborg | 1999 | Simklubben Neptun | 30.06 | ||||||
| 13 | Lina Elmessanouoi | 1998 | Polisens IF | 30.14 | ||||||
| 14 | Tindra Balczar | 2002 | Polisens IF | 30.22 | ||||||
| 15 | Saron Zemicael | 2000 | Polisens IF | 30.49 | ||||||
| 16 | Stefan Lajsic | 2000 | Polisens IF | 30.56 | ||||||
| 17 | Elin Lindersson | 1999 | Polisens IF | 31.23 | ||||||
| 18 | Ari Osman | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 31.32 | ||||||
| 19 | Sofia Arpvall | 2001 | Polisens IF | 31.60 | ||||||
| 20 | Shui-Fu Woo | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 32.28 | ||||||
| 21 | Mirjam Amouri | 2000 | Polisens IF | 32.59 | ||||||
| 22 | Michael Wink | 1999 | Polisens IF | 32.65 | ||||||
| 23 | Jafet Tareke | 2001 | Polisens IF | 32.70 | ||||||
| 24 | Yohan Ranasinghe | 2000 | Polisens IF | 33.45 | ||||||
| 25 | Tyrone Nilsson-Deya | 2001 | Polisens IF | 35.14 | ||||||
| 26 | Kaspar Zalomski | 2000 | Simklubben Neptun | 37.66 | ||||||
| 27 | Stefano Tzegay | 2000 | Polisens IF | 39.17 | ||||||
| 28 | Sarron Mehari | 2001 | Polisens IF | 39.79 | ||||||
| - | Filippa Ehn | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Rebecka Ehn | 2000 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Alva Landberg | 0 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Jessica Enström | 1999 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Therese Björkman | 2002 | Polisens IF | DSQ | oliksidiga bentag | |||||
| - | Aalan Osman | 2002 | Mälarhöjdens Simsällskap | DSQ | oliksidigt simsätt | |||||
| - | Helen Tzegai | 2000 | Polisens IF | DSQ | 2 armtag und.vatn | |||||
| - | Felix Andersson | 2002 | Simklubben Neptun | DSQ | 1 hand vid målgång | |||||
| - | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | crawlben vid start | |||||
| - | Linda Mustafa | 1998 | Polisens IF | DSQ | 1 hand vid målgång | |||||
| - | Kiflom Mogos | 2001 | Polisens IF | DSQ | fjärilskickar vid st | |||||
| - | Nikolina Stenman | 1999 | Polisens IF | DSQ | fjärilskickar vid st | |||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Leo Karlsson | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | 46.06 | ||||||
| 2 | Jisan Ahmed | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | 49.88 | ||||||
| 3 | Veronica Doland | 1998 | Polisens IF | 50.66 | ||||||
| 4 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 51.46 | ||||||
| 5 | Hanna Hansson | 1997 | Polisens IF | 51.57 | ||||||
| 6 | Edona Berisha | 1999 | Polisens IF | 51.64 | ||||||
| 7 | Felicia Balczar | 2000 | Polisens IF | 51.75 | ||||||
| 8 | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | 52.40 | ||||||
| 9 | Lisa Holm | 1998 | Simklubben Neptun | 52.59 | ||||||
| 10 | Axel Lauthers | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | 53.05 | ||||||
| 11 | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | 53.87 | ||||||
| 12 | Erik Sehr | 1999 | Simklubben Neptun | 54.94 | ||||||
| 13 | Sara Kühner | 1999 | Polisens IF | 55.71 | ||||||
| 14 | Fanny Lundgren | 1999 | Simklubben Neptun | 56.32 | ||||||
| 15 | Filippa Berg | 2000 | Simklubben Neptun | 56.51 | ||||||
| 16 | Maj-Britt Galdo | 1999 | Mälarhöjdens Simsällskap | 56.62 | ||||||
| 17 | Betty Asgedum | 1999 | Polisens IF | 56.81 | ||||||
| 18 | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | 56.95 | ||||||
| 19 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 57.46 | ||||||
| 20 | Hugo Härmark | 1998 | Simklubben Neptun | 57.66 | ||||||
| 21 | Ebba Lindholm | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 58.29 | ||||||
| 22 | Patric Lilja | 1998 | Simklubben Neptun | 58.32 | ||||||
| 23 | Peter Broniewier | 0 | Polisens IF | 1:00.52 | ||||||
| 24 | Amanda Egebring | 1999 | Simklubben Neptun | 1:00.78 | ||||||
| 25 | Pooya Mahbobifard | 1998 | Simklubben Neptun | 1:01.16 | ||||||
| 26 | Melvin Tham | 2000 | Polisens IF | 1:01.76 | ||||||
| - | Carl Ekholm | 2000 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Andrea Strauss | 1998 | Simklubben Neptun | DSQ | 1 hand i vändning | |||||
| Gren 3, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marcus Svensson | 1997 | Polisens IF | 1:42.39 | ||||||
| 2 | Filip Viklund | 1995 | Polisens IF | 1:45.54 | ||||||
| 3 | Sefanit Rezene | 1998 | Polisens IF | 1:45.86 | ||||||
| 4 | Jessica Domeika | 1995 | Polisens IF | 1:46.48 | ||||||
| 5 | Karin Norgren | 1995 | Polisens IF | 1:47.74 | ||||||
| 6 | Philip Ericsson | 1998 | Polisens IF | 1:48.40 | ||||||
| 7 | Sandra Eisa Robdye | 1999 | Polisens IF | 1:50.50 | ||||||
| 8 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 1:52.51 | ||||||
| 9 | Hanna Lundberg | 1998 | Polisens IF | 1:55.48 | ||||||
| 10 | Andreas Banér | 1995 | Polisens IF | 1:57.80 | ||||||
| 11 | Christian Youhana | 1998 | Polisens IF | 2:06.54 | ||||||
| - | Adel Araya | 1998 | Polisens IF | DSQ | 1 hand i vändn.75m | |||||
| - | Axel Döös | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | 1 hand vid målgång | |||||
| Gren 4, 100m Medley Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Gabri | 1997 | Polisens IF | 1:30.42 | ||||||
| 2 | Niclas Eriksson | 1998 | Polisens IF | 1:35.87 | ||||||
| 3 | Filip Viklund | 1995 | Polisens IF | 1:36.74 | ||||||
| 4 | Karin Norgren | 1995 | Polisens IF | 1:40.49 | ||||||
| 5 | Jessica Domeika | 1995 | Polisens IF | 1:40.66 | ||||||
| 6 | Hanna Mcmahon | 1998 | Polisens IF | 1:41.12 | ||||||
| 7 | Philip Ericsson | 1998 | Polisens IF | 1:41.39 | ||||||
| 8 | Klara Tillqvist-Larsson | 1997 | Polisens IF | 1:41.56 | ||||||
| 9 | Nathalie Grigorenko | 1997 | Polisens IF | 1:42.29 | ||||||
| 10 | Hanna Lundberg | 1998 | Polisens IF | 1:44.22 | ||||||
| 11 | Josefin Enström | 1998 | Polisens IF | 1:44.42 | ||||||
| 12 | Hermella Alem | 2000 | Polisens IF | 1:48.36 | ||||||
| - | Valerie Rose Villahermosa | 1997 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Christian Youhana | 1998 | Polisens IF | DSQ | släpande armar vi fj | |||||
| - | Andreas Banér | 1995 | Polisens IF | DSQ | vändn. i bröst eft.r | |||||
| - | Linda von Fircks | 1998 | Polisens IF | DSQ | fjärilskickar i brös | |||||
| Gren 5, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Kajsa Niklasson | 1997 | Mälarhöjdens Simsällskap | 18.39 | ||||||
| 2 | Sara Endam | 1998 | Mälarhöjdens Simsällskap | 20.99 | ||||||
| 3 | Edona Berisha | 1999 | Polisens IF | 21.94 | ||||||
| 4 | Andrea Strauss | 1998 | Simklubben Neptun | 22.86 | ||||||
| 5 | Nikolina Stenman | 1999 | Polisens IF | 23.37 | ||||||
| 6 | Axel Lauthers | 1995 | Mälarhöjdens Simsällskap | 23.65 | ||||||
| 7 | Hermela Tesfay | 2000 | Polisens IF | 24.06 | ||||||
| 8 | Victoria Steigård | 1999 | Simklubben Neptun | 24.50 | ||||||
| 9 | Peter Broniewier | 0 | Polisens IF | 25.66 | ||||||
| 10 | Ebba Lindholm | 2000 | Mälarhöjdens Simsällskap | 25.97 | ||||||
| 11 | Mirjam Amouri | 2000 | Polisens IF | 27.00 | ||||||
| 12 | Patric Lilja | 1998 | Simklubben Neptun | 27.36 | ||||||
| 13 | Malin Jansson | 1999 | Simklubben Neptun | 27.87 | ||||||
| 14 | Maj-Britt Galdo | 1999 | Mälarhöjdens Simsällskap | 29.09 | ||||||
| 15 | Stefano Tzegay | 2000 | Polisens IF | 36.60 | ||||||
| - | Jessica Enström | 1999 | Polisens IF | DNS | ||||||
| - | Filip Forsberg | 1998 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Stefan Lajsic | 2000 | Polisens IF | DSQ | osymetriska armtag | |||||
| - | Alma Ochank Björk | 1999 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Josef Mehari | 1999 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Michael Wink | 1999 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Jafet Tareke | 2001 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | David Toreborg | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Cecilia Wåhlén | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Sarron Mehari | 2001 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Yohan Ranasinghe | 2000 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Erik Sehr | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Sara Andersson | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Fanny Lundgren | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Karl Broberg | 1999 | Simklubben Neptun | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Saron Zemicael | 2000 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Melvin Tham | 2000 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linda von Fircks | 1998 | Polisens IF | 40.99 | ||||||
| 2 | Lisa Holm | 1998 | Simklubben Neptun | 42.08 | ||||||
| 3 | Alexander Gabri | 1997 | Polisens IF | 44.77 | ||||||
| 4 | Marcus Svensson | 1997 | Polisens IF | 47.98 | ||||||
| 5 | Klara Tillqvist-Larsson | 1997 | Polisens IF | 48.46 | ||||||
| 6 | Sefanit Rezene | 1998 | Polisens IF | 50.69 | ||||||
| 7 | Veronica Doland | 1998 | Polisens IF | 51.54 | ||||||
| 8 | Hermella Alem | 2000 | Polisens IF | 51.60 | ||||||
| 9 | Sandra Eisa Robdye | 1999 | Polisens IF | 51.85 | ||||||
| 10 | Hanna Hansson | 1997 | Polisens IF | 52.85 | ||||||
| 11 | Felicia Balczar | 2000 | Polisens IF | 53.10 | ||||||
| 12 | Josefin Enström | 1998 | Polisens IF | 53.12 | ||||||
| 13 | Jacob Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 53.86 | ||||||
| 14 | Axel Döös | 1999 | Simklubben Neptun | 54.08 | ||||||
| 15 | Filippa Berg | 2000 | Simklubben Neptun | 54.35 | ||||||
| 16 | Linnea Gyllberg | 2000 | Simklubben Neptun | 54.95 | ||||||
| 17 | Hugo Härmark | 1998 | Simklubben Neptun | 56.58 | ||||||
| 18 | Betty Asgedum | 1999 | Polisens IF | 58.91 | ||||||
| 19 | Adel Araya | 1998 | Polisens IF | 59.00 | ||||||
| 20 | Amanda Egebring | 1999 | Simklubben Neptun | 1:24.62 | ||||||
| - | Julia Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Clara Ekholm | 2001 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Carl Ekholm | 2000 | Simklubben Neptun | DNS | ||||||
| - | Helen Tzegai | 2000 | Polisens IF | DSQ | släpande armar | |||||
| - | Caroline Wallenborg | 2000 | Simklubben Neptun | DSQ | osymetrisk simning | |||||
| Gren 7, Egen definierad Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Spif Lag 1 | 0 | Polisens IF | 6:25.96 | ||||||
| 2 | Spif Lag 4 | 0 | Polisens IF | 6:45.78 | utom tävlan | |||||
| 3 | Neptun Lag 1 | 0 | Simklubben Neptun | 6:56.64 | ||||||
| 4 | Spif Lag 2 | 0 | Polisens IF | 7:17.95 | ||||||
| 5 | Mss Lag 1 | 0 | Mälarhöjdens Simsällskap | 7:19.32 | utom tävlan | |||||
| 6 | Neptun Lag 2 | 0 | Simklubben Neptun | 8:31.97 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.15.00 |
| Licensierad till: Mälarhöjdens Simsällskap |